項(xiàng)目名稱 | 廣西新虎邱智慧應(yīng)急產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(EPC)工程總承包 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | GXTZ-ZB-2024第(271)號(hào) |
招標(biāo)人 | 廣西新虎邱投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 廣西新虎邱投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
代建單位(如有) | / | ||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司 | ||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 園區(qū)總規(guī)劃用地面積666349.73m2(合約999.52畝),其中一期規(guī)劃333042.50m2 (合約499.56畝),二期(預(yù)留)規(guī)劃333307.23m2 ( 合約499.96畝)。一期總建筑面積395066.25m2,分為智慧應(yīng)急產(chǎn)品展示區(qū)、智慧應(yīng)急物資交易區(qū)、智慧應(yīng)急物資儲(chǔ)備區(qū)三大功能區(qū),二期為預(yù)留智慧應(yīng)急產(chǎn)業(yè)融合區(qū),通過(guò)構(gòu)建“一園四區(qū)”的空間布局,打造廣西新虎邱智慧應(yīng)急產(chǎn)業(yè)園。1.智慧應(yīng)急產(chǎn)品展示區(qū),用地面積66698.65m2 (合約100.05畝),建筑面積127191.60m2, 新建智慧應(yīng)急管理中心82641.60m2、 智慧應(yīng)急產(chǎn)品展示館44550.00m2。2.智慧應(yīng)急物資交易區(qū),用地面積199820.72m2 (合約299.73畝),建筑面積195044.40m2,新建數(shù)據(jù)中心6424.20m2、結(jié)算中心6424.20m2,人才公寓15696.00m2、食堂4500.00m2、交易館162000.00m2。3. 智慧應(yīng)急物資儲(chǔ)備區(qū),用地面積66523.13m2 (合約99.78畝),建筑面積72830.25m2, 新建應(yīng)急物資調(diào)度中心8030.25m2、應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)64800.00m2。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容還包括建筑與裝飾工程、給排水工程、電氣工程、消防工程、智能化工程、通風(fēng)空調(diào)工程、設(shè)備購(gòu)置及室外配套地坪道路工程、綠化工程、生態(tài)停車場(chǎng)等附屬設(shè)施。 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月23日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司開標(biāo)室(南寧市良慶區(qū)凱旋路16號(hào)裕達(dá)國(guó)際中心廣東大廈18層) |
公示開始時(shí)間 | 2024年12月24日 | 公示截止時(shí)間 | 2024年12月27日 |
預(yù)中標(biāo)人 | 聯(lián)合體 | 牽頭人:中建四局廣西建設(shè)投資有限公司 | |
成員單位:中建筑港集團(tuán)有限公司/華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司/廈門東翔工程設(shè)計(jì)有限公司 | |||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 中建四局廣西建設(shè)投資有限公司/中建筑港集團(tuán)有限公司/華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司/廈門東翔工程設(shè)計(jì)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)(下浮率):0.1%;建筑安裝工程費(fèi)(下浮率):0.1% | ||
工期 | 1095日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 葉建(注冊(cè)編號(hào):桂1352015201615319;身份證號(hào):4201**********5731) | ||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 韓華(注冊(cè)編號(hào):114500363;身份證號(hào):4502**********1310) | ||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 葉建(注冊(cè)編號(hào):桂1352015201615319;身份證號(hào):4201**********5731) | ||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 譚浪(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2014)0015749;身份證號(hào):4527**********3938);楊晨(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):魯建安C3(2022)8045866;身份證號(hào):4509**********5911);鄭建成(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):魯建安C3(2023)8061537;身份證號(hào):3703**********3710);【全部擬投入專職安全生產(chǎn)管理人員】 | ||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)) | 地鐵8號(hào)線膠州北站地下空間建設(shè)工程(設(shè)計(jì)施工總承包);廣西(柳城)沙埔機(jī)械制造標(biāo)準(zhǔn)廠房及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;中國(guó)-東盟跨境產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目;柳州高密度PCB電子產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期);清華青島藝術(shù)與科學(xué)創(chuàng)新研究院工程一期(施工);曹州牡丹園東廣場(chǎng)防空專業(yè)隊(duì)及人員掩蔽工程建設(shè)項(xiàng)目;三江汽車客運(yùn)站、融水水東汽車客運(yùn)站、柳江區(qū)汽車客運(yùn)樞紐站項(xiàng)目; | ||
投標(biāo)所用企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分獎(jiǎng)項(xiàng)) | 無(wú) | ||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包一級(jí)/建筑工程施工總承包壹級(jí)/工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)(下浮率):0.05%; 建筑安裝工程費(fèi)(下浮率):0.8%; | ||
工期 | 1095日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 胡曉(注冊(cè)編號(hào):桂1452020202100576; 身份證號(hào):4502**********1316) | ||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 黃慶(注冊(cè)編號(hào):20121104241; 身份證號(hào):4501**********055X) | ||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 胡曉(注冊(cè)編號(hào):桂1452020202100576; 身份證號(hào):4502**********1316) | ||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 李軍(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2016)0008283;身份證號(hào):4506**********2135), 李兵(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2016)0003246;身份證號(hào):4528**********2117), 甘川(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2016)0014419;身份證號(hào):4528**********003X)【全部擬投入專職安全生產(chǎn)管理人員】 | ||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)) | 防城港市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目(一期)(EPC)總承包/西林縣易地扶貧安置后續(xù)扶持產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(西林縣輕工業(yè)園)EPC/匯智研發(fā)中心施工總承包工程/宏發(fā)萬(wàn)悅山大廈1、2、3棟主體工程 | ||
投標(biāo)所用企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分獎(jiǎng)項(xiàng)) | 無(wú) | ||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程、人防工程)甲級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 重慶交旅建設(shè)工程有限公司/福建禹澄建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)(下浮率):0.43%; 建筑安裝工程費(fèi)(下浮率):0.05%; | ||
工期 | 1095日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐輝(注冊(cè)編號(hào):渝1502023202400240; 身份證號(hào):5001**********7718) | ||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 朱賀國(guó)(注冊(cè)編號(hào):20163500973;身份證號(hào):4129**********3213) | ||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐輝(注冊(cè)編號(hào):渝1502023202400240; 身份證號(hào):5001**********7718) | ||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 許強(qiáng)(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):渝建安C3(2012)0000318;身份證號(hào):5102**********1214); 陳泓宇(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):渝建安C(2013)0020693;身份證號(hào):5136**********0028); 蘇玉巖(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):渝建安C(2019)0074651;身份證號(hào):2323**********0018)【全部擬投入專職安全生產(chǎn)管理人員】 | ||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)) | 歌樂忠魂·渣滓洞沉浸式研學(xué)營(yíng)地EPC項(xiàng)目工程/寧德車?yán)餅瞅泪簿庸こ淘O(shè)計(jì)項(xiàng)目/ 景典·龍都一期工程/景典·龍都二區(qū)二標(biāo)段 | ||
投標(biāo)所用企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分獎(jiǎng)項(xiàng)) | 無(wú) | ||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包一級(jí)/ 工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù)(如有) | / | ||
公示媒介 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司網(wǎng) | ||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。 | ||
異議受理部門 | 廣西新虎邱投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 異議受理電話 | 17877173288 |
一式2份。其中:招標(biāo)人1份、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)1份。
備注:以上身份證號(hào)在公示時(shí)應(yīng)隱藏中間部分?jǐn)?shù)字。